![]() |
![]() |
![]() |
HUSKY:標準車 HUSKY X:標準車よりブレードの動きを垂直方向に最大+19°拡大し、ハーフパイプ・ジャンプ着地コースなどの整備が可能です。 HUSKY T5:同型エンジンでEUROMOT StageVに対応 TRANSPORT:各モデルに装着可能な9人乗りトランスポートキャビンです。 |
NORDIC LINER クロスカントリースキートレイル |
ノルディックライナーは、2つまたは4つのトラック設定プレートにて行うことができ、 また、個別に使用することができます。 |
トランスポートキャビン | オプションキャビンは、最大9人の乗客を、安全かつ目的の場所に輸送できます。 パノラマガラス窓、革張りシート、温度調節可能な暖房により、小旅行気分のアウトドアを演出できます。 |
スノーモービルトレイル | スノーモービルトレイルトリマー構成、比較的狭い幅を生かして、並外れたトルクとグルーミングアクセサリーを組み合わせて、あらゆるコースを整備することができます。 |
HUSKY ムービー |
![]() |
||
大きさと重量 | 12-Wayブレード | |
全長 | 4,065mm | 標準(開):3,250mm |
全長(アタッチメントを含む) | 7,400mm | 標準(閉):2,720mm |
全長(ノルディックライナー含む) | 8,590mm | 標準(開):3,650mm |
全高(ウインチを除く) | 2,770mm | 標準(閉):3,000mm |
作業幅 | 2.5m/2.8m/3.1m | マスター(開):3,875mm |
前方ブレード幅 (開) | 3,250mm(12way blade 標準) | マスター(閉):3,220mm |
前方ブレード幅 (閉) | 2,720mm(12way blade 標準) | |
圧雪ローターを除く油圧サイド翼 | 3,255mm(V2.3) | |
圧雪ローターを含む油圧サイド翼上げ | 3,075mm(V2.3) | |
圧雪ローターを含む油圧サイド翼下げ | 4,095mm(v2.3) | |
重量(アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラーを含む) | 5,565Kg | |
重量アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラー、ウインチを含む) | 13,985Kg | |
パフォーマンス | 前方ブレード | 標準装備 |
最高速度:24.0Km/h | 標準ブレード | 圧力調整 |
回転半径:0 | 12Way | クルーズコントロール |
登坂能力:100% | - | |
積載量:500Kg | 自動検査装置 | |
エンジン | 灯火仕様 | ドライバーごとのセッティング記憶 |
型式:MTU OM 934 LA | 調整可能ロービーム:2灯 | 油圧トラックテンショニック |
直噴ディーゼル | スポットライト:4灯 | |
出力:170kW/231ps@1,800rpm | 後退スポット:4灯 | |
トルク:900Nm@1,200-1,600rpm | サイド灯:2灯 | |
排気量:5,100cc | フォグランプ:2灯 | |
気筒数:直列4気筒 | ポジションランプ:2灯 | |
環境性能:StageⅣ/Tire 4 final StageV(T5) |
- | オプション |
燃料タンク容量:150L | サーチライト:1灯 | コンフォートシート |
予備タンク容量:40L | ステアリングレベル | |
キャビン | エアコン | |
運転席:ベンチシート1.5人 | ヒーター付きワイパー | |
運用電源等 | 助手席:- | フルLEDライト |
運用電圧:24V DC | インテリア | ブッシュガード |
バッテリー:12Vx2 - 74Ah | 7インチカラーモニター | 後方カメラ |
起電能力:1000A | ジョイスティック | リソースマネジメント |
発電機能力:28V/150A | ヒーター付き窓・ミラー | 深雪測定 |
CD/MP3プレーヤー・ラジオ | 追加燃料タンク(125L) | |
駆動 | チルトキャビン | フローティングポジションブレード |
駆動ポンプ:900cc | 転倒時強化フレームキャビン | ティラー用サイドウイング |
駆動モーター:630cc | サンルーフ | 前方油圧準備機能 |
オールシーズンキャタ・スチールキャタ | ||
ノルディックライナー(標準) | ||
ノルディックラーナー(ムーブ) |
ティラー | V2.3 | V2.5 | V2.8 | V3.1 |
油圧サイド翼を除く | 3,255mm | 3,530mm | 3,700mm | 4,060mm |
油圧サイド翼上げ | 3,075mm | 3,345mm | 3,530mm | 3,880mm |
油圧サイド翼下げ | 4,095mm | 4,365mm | 4,550mm | 4,900mm |
製品名 | エンジン | 価格(税別) |
---|---|---|
Prinoth HUSKY | MTU OM 934 LA 231PS / 900Nm stageⅣ | お問い合わせください |
Prinoth HUSKY X | MTU OM 934 LA 231PS / 900Nm stageⅣ | お問い合わせください |
Prinoth HUSKY T5 | MTU OM 934 LA 231PS / 950Nm stageV | お問い合わせください |
Prinoth HUSKY TRANCEPORT CABIN | 9人乗りキャビン(全車種に取付け可能) | お問い合わせください |
※価格は予告なく変更となる場合があります。