![]() |
![]() |
![]() |
BEAST ムービー |
![]() |
||
大きさと重量 | 自動ウインチ仕様 | |
全長 | 5,530mm | - |
全長(アタッチメントを含む) | 9,540mm | - |
全高(ウインチを除く) | 3,145mm | - |
作業幅 | - | - |
前方ブレード幅(開) | 6,245mm | - |
前方ブレード幅(閉) | 5,400mm | - |
圧雪ローターを除く油圧サイド翼 | 5,940mm | - |
圧雪ローターを含む油圧サイド翼 | 7,100mm | - |
重量(アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラーを含む) | 11,550Kg | - |
重量アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラー、他を含む) | 12,000Kg | - |
パフォーマンス | 前方ブレード | 標準装備 |
最高速度:22.0Km/h | マスターブレード | 圧雪ローター |
回転半径:0 | 12-way フロントブレード | スノーガード |
登坂能力:100% | クイックコネクト | 油圧作動翼 |
電気ヒーティングウインドー(前、横、後) | ||
エンジン | 灯火仕様 | 電気ヒーティングサイドミラー |
型式:Caterpillar C13 Acert | 前照灯:ハロゲンx4灯 | 電気ヒーティングワイパー |
電子制御インタークーラー付き直噴ディーゼルターボ | ワークライト:キセノンx6灯 | |
出力:388kW/520ps@1,800rpm | 後照灯:キセノンx2灯 ハロゲンx2灯 | |
トルク:2,216Nm@1,400rpm | サイド灯:- | |
排気量:12,500cc | フォグランプ:- | |
気筒数:直列6気筒 | ポジションランプ:2灯 | |
環境性能:Euromot ⅢA | 回転灯:2灯 | パークファンクション |
燃料タンク容量:300L | スポットライト:1灯 | - |
予備タンク容量:- | ||
キャビン | ||
運転席:レカロ製 | オプション | |
運用電源等 | 助手席:セカンドシートx2 | - |
運用電圧:24V DC | インテリア | |
バッテリー:12Vx2 - 200Ah | 8.4インチカラーモニター | |
起電能力:1000A | ジョイスティック | |
発電機能力:- | ヒーター付きワイパー | |
CD/MP3プレーヤー・ラジオ | ||
駆動 | 全自動ヒーター | |
駆動ポンプ:180cc | 転倒時強化フレームキャビン | |
駆動モーター:- | チルトキャビン |
製品名 | エンジン | 価格(税別) |
---|---|---|
Prinoth BEAST | Caterpillar C13 Acert 520ps / 2,216Nm | 生産終了 end of production |
※価格は予告なく変更となる場合があります。