![]() |
![]() |
![]() |
EVELEST ムービー |
![]() |
||
大きさと重量 | 自動ウインチ仕様 | |
全長 | 5,500mm | 最大牽引力:35.0kN/4.5t |
全長(アタッチメントを含む) | 8,850mm | ウインチコントロール:auto mode |
全高(ウインチを除く) | 2,935mm | 最大ワイヤー長:1,200m |
作業幅 | - mm | ワイヤー径:- |
前方ブレード幅(開) | 5,580mm | ワイヤー強度:- |
前方ブレード幅(閉) | 4,730mm | |
圧雪ローターを除く油圧サイド翼 | - mm | |
圧雪ローターを含む油圧サイド翼 | 6,300mm | |
重量(アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラーを含む) | 9,670Kg | |
重量アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラー、ウインチを含む) | 12,500Kg | |
パフォーマンス | 前方ブレード | 標準装備 |
最高速度:24.0Km/h(標準車) | マスターブレード | 圧雪ローター |
回転半径:0 | 12Way:クイック交換可能 | スノーガード |
登坂能力:100% | サイドウイング | |
エンジン | 灯火仕様 | |
型式:Mercedes OM 501 LA | 前照灯:ハロゲンx6灯 | |
電子制御インタークーラー付き直噴ディーゼルターボ | ワークライト:キセノンx2灯 | |
出力:315kW/430ps@1,800rpm | 後照灯:キセノンx2灯 | |
トルク:2,000Nm@1,300rpm | サイド灯:- | |
排気量:11,950cc | フォグランプ:- | |
気筒数:V型6気筒 | ポジションランプ:2灯 | |
環境性能:Euromot ⅢA | 回転灯:2灯 | パークファンクション |
燃料タンク容量:290L | スポットライト:1灯 | - |
予備タンク容量:- | ウインチ灯:1灯 | |
キャビン | ||
運転席:レカロ製 | オプション | |
運用電源等 | 助手席:セカンドシートx2 | 前方スノーブロワー |
運用電圧:24V DC | インテリア | 前方バケット |
バッテリー:12Vx2 - 200Ah | 8.4インチカラーモニター | ハーフパイプ用前方スノーブロワー |
起電能力:1000A | ジョイスティック | |
発電機能力:- | ヒーター付きワイパー | |
CD/MP3プレーヤー・ラジオ | ||
駆動 | 全自動ヒーター | |
駆動ポンプ:180cc | 転倒時強化フレームキャビン | |
駆動モーター:- | チルトキャビン |
製品名 | エンジン | 価格(税別) |
---|---|---|
Prinoth EVEREST | Mercedes OM 501 LA 430ps / 2,000Nm | お問い合わせください |
※価格は予告なく変更となる場合があります。