![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BISON ムービー |
![]() |
||
大きさと重量 | 自動ウインチ仕様 | |
全長 | 5,835mm | 最大牽引力:44.1kN/4.5t |
全長(アタッチメントを含む) | 8,848mm | ウインチコントロール:auto/eco/manual mode |
全高(ウインチを除く) | 3,008mm | 最大ワイヤー長:1,200m |
作業幅 | 4,216mm | ワイヤー径:11mm |
前方ブレード幅(翼開)標準 | 5,360mm | ワイヤー強度:150kN |
前方ブレード幅(翼開)パーク | 5,674mm | |
前方ブレード幅(翼閉)標準 | 4,510mm | |
前方ブレード幅(翼閉)パーク | 4,625mm | |
後方圧雪ローラー幅(翼上) | 5,100mm | |
後方圧雪ローラー幅(翼下) | 6,200mm | |
重量(アルミキャタピラ、ブレード、圧雪ローラーを含む) | 9,894Kg | |
パフォーマンス | 前方ブレード | 標準装備 |
最高速度:21.0Km/h | マスターブレード | 油圧トラックテンショニング |
回転半径:0 | 12Way:クイック交換可能 | 圧力アジャスター |
登坂能力:100% | ブレードコントロールのカスタマイズ可能 | クルーズ&トルクコントロール |
ペイロード:1,000Kg | 自動検査装置 | |
エンジン | 灯火仕様 | ドライバーごとのセッティング記憶 |
型式:Caterpillar C9.3 | 前照灯:ハロゲンx4灯 | 後退アラーム |
直噴ディーゼル | ビームライト:高/低 2灯 | 自動ヒーター |
出力:298kW/406ps@1,700rpm | 後照灯:ハロゲンx2灯 | エンジン予熱 |
トルク:1,726Nm@1,400rpm | サイド灯:2灯 | 積載プラットフォーム |
排気量:9,300cc | フォグランプ:- | 中央固定装置 |
気筒数:直列6気筒 | ポジションランプ:2灯 | |
環境性能:StageⅣ/Tire 4 final | 回転灯:- | パークファンクション - LEITWOLF X |
燃料タンク容量:266L | サーチライト:- | 傾斜計 |
予備タンク容量:27L | テープ測定ツール | |
キャビン | ||
運転席:レカロ製 | オプション | |
運用電源等 | 助手席:工具箱またはセカンドシート | 補助アラーム |
運用電圧:24V DC | インテリア | 鋼製クローラー |
バッテリー:12Vx2 - 135Ah | 8.4インチカラーモニター | リソースマネジメント |
起電能力:1000A | ジョイスティック | 深雪マネージメント |
発電機能力:28V DC/250A | ヒーター付きワイパー | パークブレード - from BISON X |
CD/MP3プレーヤー・ラジオ | ブッシュガード | |
駆動 | 全自動ヒーター | フロントエンドローダー |
駆動ポンプ:145cc | 転倒時強化フレームキャビン | リアビューカメラ |
駆動モーター:107cc | チルトキャビン | ノルディックライナー |
製品名 | エンジン | 価格(税別) |
---|---|---|
Prinoth BISON | Caterpillar C9.3 406ps / 1,726Nm | お問い合わせください |
Prinoth BISON X | Caterpillar C9.3 406ps / 1,726Nm | お問い合わせください |
※価格は予告なく変更となる場合があります。