![]() |
![]() |
![]() |
TROOPER ムービー |
![]() |
||
大きさと重量 | ||
全長 | 4,064mm | |
全長(アタッチメントを含む) | - | |
全高 | 2,845mm | |
全幅(900mmトラック) | 2,565mm | |
全幅(1,100mmトラック) | 2,845mm | |
最低地上高 | 181mm | |
圧雪ローターを除く油圧サイド翼 | - | |
圧雪ローターを含む油圧サイド翼 | - | |
重量(900mmスチールトラック、ブレード、リアプラットホームを含む) | 4,264Kg | |
積載量 | 1,360Kg | |
パフォーマンス | ブレード | 標準装備 |
最高速度:29Km/h | オプション | バックアップアラーム |
回転半径:0 | フォーン | |
登坂能力:100% | ブッシュガード | |
傾斜角:75% | ビーコンライト | |
エンジン | 灯火仕様 | オプション |
型式:Perkins 1104D | 前照灯:キセノンx2灯 (プロテクター付き) |
8-wayブレード (2,600mm or 2,900mm) |
電子制御ディーゼルターボ | バックライト:キセノンx1灯 | 油圧システム 193bar 14L/min@1,800rpm 17L/min@2,200rpm |
出力:106kW/142ps@2,200rpm | リアプラットホーム | |
トルク:566Nm@1,300rpm | リアカバー | |
排気量:4,400cc | サスペンションシート | |
気筒数:4気筒 | 切替ラジエターファン | |
環境性能:StageⅣ/Tire 4 final | ブッシュガード・風防・ヘッドライトガード | |
燃料タンク容量:231L | エアコン | |
予備タンク容量:- | オプションバッテリー | |
キャビン | 鋼製トラックスパイクセット42 | |
運転席:2+3名 | 追加用キセノンライト(2灯) | |
運用電源等 | 助手席:- | |
運用電圧:12V DC | インテリア | |
バッテリー:1x900CCA | コートハンガー・消火器 | |
起電能力:- | ギヤストレージネット | |
発電機能力:120A | ワイパー・サンバイザー | |
CDプレーヤー・ラジオ | ||
駆動 | ヒーター・デフロスター・ミラー | |
駆動ポンプ:Sauer Danfoss | 転倒時強化フレームキャビン | |
駆動モーター:Sauer Danfoss | チルトキャビン |
製品名 | エンジン | 価格(税別) |
---|---|---|
Prinoth TROOPER | Perkins 1104D 142PS / 566Nm | 生産終了 end of production |
※価格は予告なく変更となる場合があります。