
![]() |
![]() |
![]() |
今までにない低価格を実現しました。
中古車への取付が可能です。
キット販売につき、車体の改造が不要です。
脱着が可能なため、昇降装置が不要になった場合、元の車両に復元が可能です。
車いすの固定の簡素化を実現しました。
乗車定員は変わりません(一部車両は除きます)。
8ナンバーへの変更が不要です(一部車両は除きます)。
付属のリモコンで簡単に昇降操作ができます。




| トヨタ | アルファード、ハイエース系、ノア・ヴォクシー、グランビア、ファンカーゴ |
| 日産 | エルグランド、セレナ |
| ホンダ | ステップワゴン |
| マツダ | ボンゴ フレンディー |
| 三菱 | デリカ スペースギア、D5 |
| 軽四輪 | ミニキャブ、エブリィ、アトレー 他 |
※上記以外の車種についてはお問い合わせください。
| 耐荷重 | 150kg |
|---|---|
| 最大有効段差 | 650mm |
| 取付幅(内々) | 720cm |
| 昇降台有効幅 | 690mm |
| 昇降台奥行き | 730mm |
| プラットフォーム奥行き | 1100mm |
| 柱の高さ | 850mm |
※車種ごとに製作寸法が若干異なりますので、上記の数値は参考値(平均値)とさせていただきます。
| 製品名 | 型式 | 価格 |
|---|---|---|
| ムービングリフター "ライラック" | 一般車用 | ¥742,500(税込) ¥675,000(税抜) |
| 取り付け費用 | ¥41,800(税込)~ ¥38,000(税抜)~ |
|
| トヨタ アルファード用 | ¥797,500(税込) ¥725,000(税抜) |
|
| 取り付け費用 | ¥49,500(税込)~ ¥45,000(税抜)~ |
| 処置 | 対象となる税金 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 減免 | 軽自動車税、自動車税、自動車取得税 | 区市町村の税務窓口、都道府県税事務所、福祉事務所 |
| 非課税 | 消費税(車両本体とライラックが対象) | 税務署、販売店 |
| 処置 | 対象となる税金 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 減免 | 軽自動車税、自動車税、自動車取得税 | 区市町村の税務窓口、都道府県税事務所、福祉事務所 |
| 非課税 | 消費税(車両本体とライラックが対象) | 税務署、販売店 |
ライラックはストレッチャー仕様も用意しています。詳細につきましてはお問い合わせください。