販売・製作

ベースユニット

CMF C1200/C1400/C1500/C1600

CFMシリーズは1200Kgタイプから1600Kgタイプまで4タイプのモデルとなります。
ディーゼルエンジンは約24-25馬力の3タイプ、ベースユニットに目的に合わせたオプションユニットを組み合わせます。
もちろん工具レスで他のユニットに換装できます。

※写真のモデルはベースユニットにミニローダーユニットを装着しています。

工具レスでオプション機器の取替ができます。

このページのトップに戻る

仕様

CMF ベースユニット

技術仕様

本体サイズ(単位:mm) C1200 C1400 C1500 C1600
A 2060 2160 2160 2160
C 1660 1770 1770 1770
L 865 945 895 945
M 1370 1370 1370 1370
N 250 250 250 250
Q 200 230 230 230
Z 42° 42° 42° 42°

項目 仕様 C1200 C1400 C1500 C1600
エンジン Yanmar 3TNF80 24.2HP STAGEⅤ Tier4      
Kubota D1305 24.8HP STAGEⅤ Tier4    
Kubota D1105 24.8HP STAGEⅤ Tier4      
走行用油圧ポンプ 2バルブ 83.2L/min 365bar      
2バルブ 93L/min 365bar  
クローラー幅 200mm      
230mm  
ローラー数(片側) 5
作業用油圧ポンプ
(標準)
1x26L/min 165bar      
1x27L/min 200bar  
作業用油圧ポンプ
(ハイフロー)
1x36L/min 240bar      
1x46L/min 260bar      
1x52L/min 260bar    
追加油圧ポート 2/5
最高走行速度 6.9Km/h      
7.9Km/h  
乾燥重量   795Kg 870Kg 899Kg 919Kg
駐車ブレーキ  
パワーセンサー  
           
  

CMF 作業オプションユニット

ミニローダーユニット CMF-ML  
諸元 単位:mm / Kg C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 2700 3000 3000 3000
B 1370 1370 1370 1370
C 2090 2200 2200 2200
D 1045 1045 1045 1045
E 865 945 895 945
F 250 250 250 250
重量 ユニット単体 425 474 474 474
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1220 1384 1384 1393

ダンプユニット CMF-RI  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1224 1224 1224 1224
B 1488 1593 1593 1593
C 865 945 895 945
D 1350 1350 1350 1350
Q 200 230 230 230
E 2333 2430 2430 2430
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.36 0.45 0.42 0.45
最大容積(㎥) 0.5 0.63 0.6 0.63
重量 ユニット単体 210 220 220 220
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1051 1130 1130 1139

ハイダンプユニット CMF-HI  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1410 1410 1410 1410
B 1493 1593 1593 1593
C 865 945 895 945
D 1990 2060 2060 2060
Q 200 230 230 230
E 2263 2395 2395 2395
K 310 310 310 310
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.36 0.45 0.42 0.45
最大容積(㎥) 0.5 0.63 0.6 0.63
重量 ユニット単体 343 363 363 363
ベースユニット 759 910 910 919
車両総重量 1138 1273 1273 1282

左右180度旋回ダンプユニット CMF-RIX  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1224 1224 1224 1224
B 1488 1593 1593 1593
C 865 945 895 945
D 1350 1350 1350 1350
Q 200 230 230 230
E 2333 2430 2430 2430
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.36 0.45 0.42 0.45
最大容積(㎥) 0.5 0.63 0.6 0.63
重量 ユニット単体 210 220 220 220
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1051 1130 1130 1139

セルフローダー付きダンプユニット CMF-ACW  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 2127 2127 2127 2127
B 1230 1230 1230 1230
C 865 945 895 945
D 2072 2177 2177 2177
E 1350 1350 1350 1350
F 2890 2940 2940 2940
Q 200 230 230 230
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.29 0.37 0.35 0.37
最大容積(㎥) 0.39 0.5 0.47 0.5
重量 ユニット単体 315 320 320 320
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1110 1230 1230 1239

セルフローダー付き
左右180°旋回ダンプユニット
CMF-RI  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1824 1870 1870 1870
C 1980 2160 2160 2160
D 1310 1310 1310 1310
E 910 910 910 910
F 2870 2990 2990 2990
Q 200 230 230 230
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.33 0.39 0.39 0.39
最大容積(㎥) 0.44 0.51 0.51 0.51
重量 ユニット単体 370 380 380 380
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1165 1290 1290 1299

セルフローダー付き
ミキサーユニット
CMF-RI / AC  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1880 1400 1880 1880
B 728 728 728 728
C 1880 2060 2060 2060
E 2570 2750 2750 2750
F 3200 3400 3400 3400
Q 200 230 230 230
G 2400 2600 2600 2600
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.33 0.39 0.39 0.39
最大容積(㎥) 0.44 0.51 0.51 0.51
重量 ユニット単体 370 380 380 380
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1165 1290 1290 1299

セルフローダー付き
左右180°旋回ミキサーユニット
CMF-RIX / ACX  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1880 1880 1880 1880
B 728 728 728 728
C 1880 2060 2060 2060
E 2570 2750 2750 2750
F 3200 3400 3400 3400
Q 200 230 230 230
G 2400 2600 2600 2600
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.265 0.35 0.35 0.35
最大容積(㎥) 0.45 0.6 0.6 0.6
重量 ユニット単体 405 / 500 435 / 530 435 / 530 435 / 530  
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1200 / 1295 1345 / 1440 1345 / 1440 1354 / 1449

3方向平ダンプユニット CMF-3S  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥ C1200 C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A 1550 1630 1630 1630
C 2330 2510 2510 2510
D 1247 1247 1247 1247
F 1010 1010 1010 1010
Q 200 230 230 230
         
ダンプ能力 荷重重量(Kg) 1200 1400 1500 1600
平積容積(㎥) 0.36 0.39 0.39 0.39
最大容積(㎥) 0.61 0.67 0.67 0.67
重量 ユニット単体 300 320 320 320
ベースユニット 795 910 910 919
車両総重量 1095 1230 1230 1239

高所作業ユニット CMF-KB11  
諸元 単位:mm / Kg / ㎥   C1400 C1500 C1600
ユニット装着時サイズ A   1960 1960 1960
B   4120 4120 4120
C   2030 2030 2030
D   1930 1930 1930
E   1980 1980 1980
F   1060 1060 1060
G   1140 1140 1140
能力 最大運用重量(Kg)   1400 1500 1600
最高位(m)   11 11 11
最大許容重量(Kg)   130 130 130
重量 ユニット単体   1100 1100 1100
ベースユニット   910 910 919
車両総重量   2010 2010 2019

このページのトップに戻る

価格

製品名 特徴 価格(税込)
CORMIDI CMF ベースユニット 1200 / 1400 / 1500 / 1600 お問い合わせください
CORMIDI CMF オプションユニット 各種機能ユニット お問い合わせください
  • 価格は2023年9月現在のものです。為替レートの変動などの諸事情により予告なく変更になる場合があります。
  • 仕様は予告なく変更となる場合があります。
  • 上記以外にもさまざまなタイプを用意しています。詳細はお問い合わせください。