
![]() |
![]() |
![]() |
1.5tタイプです。
悪路や傾斜地のような地形で高い走破性を発揮する四輪駆動方式を採用したフォークリフトです。
大径タイヤと最適な重量配分により、高い安定性を確保しています。
環境性能に優れた信頼のKUBOTA製水冷ディーゼルエンジンを搭載しています。
使いやすい形状のシングルジョイスティックで走行 / 荷役の集中操作を可能にしています。
スムーズなトランスミッションにより、高い作業効率を実現します。
お客様の用途に応じた豊富なオプションの取付が可能です。
当社の販売車、レンタル車のAUSA C150Hx4は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(通称:オフロード法)により、国内で使用が許可された、「少数特例2006年基準適合車」のステッカーが車体に貼付されています。

| A | 2040 |
|---|---|
| B | 240 |
| C | 205 |
| D | 1247 |
| E | 1300 |
| F | 4000 |
| G | 2500 |
|---|---|
| H | 2660 |
| I | 100 |
| J | 35 |
| K | 510 |
| L | 3630 |
| M | 390 |
|---|---|
| N | 1740 |
| O | 1000 |
| P | 5710 |
| Q | 12° |
| S | 1260 |
| マストタイプ | 荷上げ最高高さ(mm) | 前輪車軸 | フリーリフト(mm) | マスト格納時の高さ(mm) | マスト伸長時の高さ(mm) | 最高高さでのリフト能力(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2段(標準) | 2660 | 標準 | 0 | 2037 | 3285 | 1500 |
| 3段(フリーリフト付き) | 4000 | 標準 | 1360 | 1975 | 4670 | 1200 |
| リフト能力(重心位置500mmにて)(kg) | 1500 | |
|---|---|---|
| リフト能力(重心位置600mmにて)(kg) | 1350 | |
| リフト高さ(標準2段マスト)(mm) | 2660 | |
| エンジン | ディーゼル | KUBOTA V1505-E4B |
| Power acc./DIN 6270B (KW/ HP) | 18.5 / 25 (2300 rpm) | |
| Torque N-m@rpm | 92.6@1700 | |
| シリンダー数 | 4 | |
| 冷却システム | 水冷 | |
| 環境適応 | StageⅤ+EPA Tier4 | |
| 駆動 | 4 x 4 Compen® フルタイム | |
| トランスミッション | 可変ポンプ&自動制御電動ギアーインバーター、2速ジョイスティック、インチングペダル | |
| 車両重量(給油後)(kg) | 2700 | |
| 登坂能力(負荷時) | 25% | |
| 最高速度 (km/h) | 15 | |
| エンジン始動システム | グロー及びセルモーター | |
| タイヤ | 前輪 | 10.0 / 75-15.3 トラクターパターン オフロードタイヤ |
| 後輪 | 23 x8.50-12 トラクターパターン オフロードタイヤ | |
| ステアリング | 油圧 | |
| 旋回半径 (mm) | 4000 | |
| タンク容量 | 燃料(リットル) | 45 |
| 作動油(リットル) | 40 | |
| サービスブレーキ | 油圧式 | |
| 駐車ブレーキ | 機械式 | |
| 標準装備 | オープンキャビン | |
| エルゴノミックシート | ||
| シートベルト | ||
| ジョイスティック | ||
| 回転灯 | ||
| サイドシフト 200mm | ||
| アクティブ安全機器 | ||
| バックブザー | ||
| 新小型特殊速度調整(最高速度15Km/h) | ||
| オプション | 下記参照 | |
| 製品名 | エンジン | 価格(税別) |
|---|---|---|
| AUSA C150H x4 | KUBOTA V1505-E4B(25馬力) | 販売終了2022.02 |
| 製品名 | 内容・特徴 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| クローズドガラスキャビン | ヒーター及びフロントガラスブロワー付き前後ワイパー付き |
お問い合わせください |
| ハロゲンライトシステム | 前照灯、尾灯、ストップランプ、方向指示器、バックランプのセットです。 |
お問い合わせください |
| 3段マスト | 荷上げ高さ 4.0 mフリーリフト 1.36 m |
お問い合わせください |
| ワイドタイヤ | サイズは、31x15.5-15のワイドタイヤです。安定が増します。背高のマストを装着する際はワイドタイヤも装着してください。※こちらを装着すると、車体幅は1550mmになります。 |
お問い合わせください |
| ターフ用 タイヤ前輪 |
サイズは、標準の10.0/75-15.3(タイヤ幅264mm)となります。 |
お問い合わせください |
| ターフ用 タイヤ後輪 |
サイズ23x8.50-12(タイヤ幅230mm)となります。 |
お問い合わせください |
※価格は予告なく変更となる場合があります。